Negócios com Pessoas Vinculadas
A Amaril Franklin Corretora, atendendo às exigências do Programa de Qualificação Operacional – PQO da B3 e visando manter a transparência com seus clientes, informa em percentual, o volume de negócios com atuação de Pessoas Vinculadas.
Período de apuração: Agosto/2022
Informações | Mercado BOVESPA | |
---|---|---|
Relação entre quantidade de negócios de pessoas vinculadas e quantidade total de negócios do Participante, por mercado | 1,05% | |
Relação entre quantidade de negócios de pessoas vinculadas, exceto carteira própria, e quantidade total de negócios do Participante, por mercado | 1,01% | |
Relação entre quantidade de negócios de carteira própria e quantidade total de negócios do Participante, por mercado | 0,04% | |
Relação entre quantidade de negócios de pessoas vinculadas cujas contrapartes sejam clientes do Participante e quantidade total de negócios de pessoas vinculadas | 0,00% |
Observação: Não houve operações para o mercado BM&F.
Período de apuração: Setembro/2022
Informações | Mercado BOVESPA | |
---|---|---|
Relação entre quantidade de negócios de pessoas vinculadas e quantidade total de negócios do Participante, por mercado | 0,25% | |
Relação entre quantidade de negócios de pessoas vinculadas, exceto carteira própria, e quantidade total de negócios do Participante, por mercado | 0,25% | |
Relação entre quantidade de negócios de carteira própria e quantidade total de negócios do Participante, por mercado | 0,00% | |
Relação entre quantidade de negócios de pessoas vinculadas cujas contrapartes sejam clientes do Participante e quantidade total de negócios de pessoas vinculadas | 0,00% |
Observação: Não houve operações para o mercado BM&F.
Período de apuração: Outubro/2022
Informações | Mercado BOVESPA | |
---|---|---|
Relação entre quantidade de negócios de pessoas vinculadas e quantidade total de negócios do Participante, por mercado | 0,98% | |
Relação entre quantidade de negócios de pessoas vinculadas, exceto carteira própria, e quantidade total de negócios do Participante, por mercado | 0,98% | |
Relação entre quantidade de negócios de carteira própria e quantidade total de negócios do Participante, por mercado | 0,00% | |
Relação entre quantidade de negócios de pessoas vinculadas cujas contrapartes sejam clientes do Participante e quantidade total de negócios de pessoas vinculadas | 0,00% |
Observação: Não houve operações para o mercado BM&F.
São consideradas pessoas vinculadas, pela Instrução CVM 505/2011:
. Administradores, empregados, operadores e demais prepostos da Corretora que desempenhem atividades de intermediação ou de suporte operacional;
. Agentes autônomos que prestem serviços à Corretora;
. Demais profissionais que mantenham, com a Corretora, contrato de prestação de serviços diretamente relacionados à atividade de intermediação ou de suporte operacional;
. Pessoas naturais que sejam, direta ou indiretamente, controladoras ou participem do controle societário da Corretora;
. Sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela Corretora ou por pessoas a ela vinculadas;
. Cônjuge ou companheiro e filhos menores das pessoas mencionadas nas alíneas “a” a “d”; e
. Clubes e fundos de investimento cuja maioria das cotas pertença a pessoas vinculadas, salvo se geridos discricionariamente por terceiros não vinculados.